NLC 7Энциклопедия Зоны
…
Меню

Игровая локация · уровень 33

Болота

Карта

Карта локации Болота в NLC 7

Костры и места сохранения

43 костров, возле которых можно сохранить игру.

Показать на интерактивной карте →
  1. Костёр для сохранения № 1Игровые координаты: -159.0, 0.6, -138.7
  2. Костёр для сохранения № 2Игровые координаты: -284.6, 1.1, 20.6
  3. Костёр для сохранения № 3Игровые координаты: -176.6, 2.0, -277.1
  4. Костёр для сохранения № 4Игровые координаты: -97.0, 3.1, -214.5
  5. Костёр для сохранения № 5Игровые координаты: -61.4, 0.7, -85.0
  6. Костёр для сохранения № 6Игровые координаты: -67.6, 0.7, -82.2
  7. Костёр для сохранения № 7Игровые координаты: -22.6, 0.7, -138.4
  8. Костёр для сохранения № 8Игровые координаты: -2.8, 0.7, -175.0
  9. Костёр для сохранения № 9Игровые координаты: 138.9, 0.4, -52.3
  10. Костёр для сохранения № 10Игровые координаты: -193.3, 1.7, 465.5
  11. Костёр для сохранения № 11Игровые координаты: -148.0, 0.6, -292.3
  12. Костёр для сохранения № 12Игровые координаты: 34.0, 3.1, -231.4
  13. Костёр для сохранения № 13Игровые координаты: 274.6, 3.8, 71.8
  14. Костёр для сохранения № 14Игровые координаты: 279.0, 3.9, 66.9
  15. Костёр для сохранения № 15Игровые координаты: 296.6, 0.6, -160.9
  16. Костёр для сохранения № 16Игровые координаты: 401.5, 4.0, 265.6
  17. Костёр для сохранения № 17Игровые координаты: 409.9, 3.6, 238.4
  18. Костёр для сохранения № 18Игровые координаты: 435.1, 3.6, 262.7
  19. Костёр для сохранения № 19Игровые координаты: 458.0, 1.5, 364.4
  20. Костёр для сохранения № 20Игровые координаты: 594.6, 3.2, 431.5
  21. Костёр для сохранения № 21Игровые координаты: 581.3, 3.1, 411.9
  22. Костёр для сохранения № 22Игровые координаты: 107.4, 0.9, 337.0
  23. Костёр для сохранения № 23Игровые координаты: 146.5, 2.2, 493.2
  24. Костёр для сохранения № 24Игровые координаты: -51.4, 1.1, 296.3
  25. Костёр для сохранения № 25Игровые координаты: -57.8, 1.2, 283.8
  26. Костёр для сохранения № 26Игровые координаты: -171.0, 1.4, 405.6
  27. Костёр для сохранения № 27Игровые координаты: -196.5, 0.8, 408.0
  28. Костёр для сохранения № 28Игровые координаты: 83.7, 1.0, 121.5
  29. Костёр для сохранения № 29Игровые координаты: 34.2, 3.3, -231.3
  30. Костёр для сохранения № 30Игровые координаты: 28.0, 3.0, -213.6
  31. Костёр для сохранения № 31Игровые координаты: -159.0, 0.6, -138.7
  32. Костёр для сохранения № 32Игровые координаты: 121.9, 1.0, -147.3
  33. Костёр для сохранения № 33Игровые координаты: 291.6, 0.4, -43.0
  34. Костёр для сохранения № 34Игровые координаты: 507.1, 2.6, -187.1
  35. Костёр для сохранения № 35Игровые координаты: 506.6, 2.7, -174.1
  36. Костёр для сохранения № 36Игровые координаты: -200.7, 0.6, 407.0
  37. Костёр для сохранения № 37Игровые координаты: -62.1, 0.8, 293.7
  38. Костёр для сохранения № 38Игровые координаты: -157.1, 0.5, -310.8
  39. Костёр для сохранения № 39Игровые координаты: 36.1, 1.4, -114.5
  40. Костёр для сохранения № 40Игровые координаты: 134.6, 0.7, 39.6
  41. Костёр для сохранения № 41Игровые координаты: -38.2, 0.6, 137.7
  42. Костёр для сохранения № 42Игровые координаты: -183.0, 2.1, 533.4
  43. Костёр для сохранения № 43Игровые координаты: 372.6, 1.1, -127.0

Кровати и места для сна

2 точек, где Стрелок может поспать.

Показать на интерактивной карте →
  1. Место для сна № 1Игровые координаты: -141.9, 1.1, -318.8
  2. Место для сна № 2Игровые координаты: 140.9, 1.2, 464.4

Именованные персонажи

Связанные квесты

Источник

Подтверждение из файлов игрыconfig/game_levels.ltx · marsh
levels/marsh/level.spawn

Обсуждение

Комментарии

Комментарии загрузятся при прокрутке к обсуждению.