NLC 7Энциклопедия Зоны
…
Меню

Игровая локация · уровень 14

Припять

Карта

Карта локации Припять в NLC 7

Костры и места сохранения

59 костров, возле которых можно сохранить игру.

Показать на интерактивной карте →
  1. Костёр для сохранения № 1Игровые координаты: -32.5, 1.3, 181.9
  2. Костёр для сохранения № 2Игровые координаты: 102.9, -7.1, 10.5
  3. Костёр для сохранения № 3Игровые координаты: 103.6, -0.7, -41.3
  4. Костёр для сохранения № 4Игровые координаты: -37.2, 0.3, 137.9
  5. Костёр для сохранения № 5Игровые координаты: 18.2, 5.7, 161.6
  6. Костёр для сохранения № 6Игровые координаты: 98.7, 0.3, 108.5
  7. Костёр для сохранения № 7Игровые координаты: -100.2, 4.0, -14.7
  8. Костёр для сохранения № 8Игровые координаты: -58.0, -0.1, 96.6
  9. Костёр для сохранения № 9Игровые координаты: 191.8, -1.7, 215.7
  10. Костёр для сохранения № 10Игровые координаты: 56.1, 8.7, 279.4
  11. Костёр для сохранения № 11Игровые координаты: -114.1, -1.7, 94.4
  12. Костёр для сохранения № 12Игровые координаты: -110.7, -1.7, 212.8
  13. Костёр для сохранения № 13Игровые координаты: -13.3, 0.3, 215.6
  14. Костёр для сохранения № 14Игровые координаты: 57.9, -0.5, -128.8
  15. Костёр для сохранения № 15Игровые координаты: 107.8, 4.2, -6.5
  16. Костёр для сохранения № 16Игровые координаты: -21.7, -1.5, 52.4
  17. Костёр для сохранения № 17Игровые координаты: 34.3, -2.0, 51.8
  18. Костёр для сохранения № 18Игровые координаты: -104.3, 2.0, 13.5
  19. Костёр для сохранения № 19Игровые координаты: 38.5, -0.4, 250.5
  20. Костёр для сохранения № 20Игровые координаты: -39.9, -0.4, 249.9
  21. Костёр для сохранения № 21Игровые координаты: -56.7, -2.1, -62.3
  22. Костёр для сохранения № 22Игровые координаты: -22.1, 0.3, 202.4
  23. Костёр для сохранения № 23Игровые координаты: 6.8, -4.0, -215.0
  24. Костёр для сохранения № 24Игровые координаты: 7.3, -4.0, -215.8
  25. Костёр для сохранения № 25Игровые координаты: 7.1, -3.5, 72.2
  26. Костёр для сохранения № 26Игровые координаты: -110.4, -3.0, 71.5
  27. Костёр для сохранения № 27Игровые координаты: 60.3, -3.0, 83.8
  28. Костёр для сохранения № 28Игровые координаты: 122.4, -2.2, -43.4
  29. Костёр для сохранения № 29Игровые координаты: 29.4, 5.4, 181.4
  30. Костёр для сохранения № 30Игровые координаты: 29.1, 5.3, 171.3
  31. Костёр для сохранения № 31Игровые координаты: -4.1, 3.3, 200.2
  32. Костёр для сохранения № 32Игровые координаты: -0.1, 3.6, 203.9
  33. Костёр для сохранения № 33Игровые координаты: 6.8, -4.0, -215.0
  34. Костёр для сохранения № 34Игровые координаты: 7.3, -4.0, -215.8
  35. Костёр для сохранения № 35Игровые координаты: 28.9, -1.9, -223.2
  36. Костёр для сохранения № 36Игровые координаты: 7.1, -3.5, 72.2
  37. Костёр для сохранения № 37Игровые координаты: -110.4, -3.1, 71.5
  38. Костёр для сохранения № 38Игровые координаты: 142.8, -2.4, 72.0
  39. Костёр для сохранения № 39Игровые координаты: 60.3, -3.0, 83.8
  40. Костёр для сохранения № 40Игровые координаты: 122.4, -2.2, -43.4
  41. Костёр для сохранения № 41Игровые координаты: 29.4, 5.4, 181.4
  42. Костёр для сохранения № 42Игровые координаты: -4.1, 3.3, 200.2
  43. Костёр для сохранения № 43Игровые координаты: -0.1, 3.6, 203.9
  44. Костёр для сохранения № 44Игровые координаты: 15.5, 0.3, 156.1
  45. Костёр для сохранения № 45Игровые координаты: -16.7, 5.8, 159.6
  46. Костёр для сохранения № 46Игровые координаты: -4.9, -0.1, 184.7
  47. Костёр для сохранения № 47Игровые координаты: 8.5, -0.1, 186.9
  48. Костёр для сохранения № 48Игровые координаты: 32.9, 0.3, 177.8
  49. Костёр для сохранения № 49Игровые координаты: 44.1, -0.4, 261.1
  50. Костёр для сохранения № 50Игровые координаты: 176.3, -2.0, 186.8
  51. Костёр для сохранения № 51Игровые координаты: 133.7, 0.2, 112.2
  52. Костёр для сохранения № 52Игровые координаты: 82.7, -2.0, 57.5
  53. Костёр для сохранения № 53Игровые координаты: -44.0, -2.0, 56.0
  54. Костёр для сохранения № 54Игровые координаты: -152.6, -2.1, 50.5
  55. Костёр для сохранения № 55Игровые координаты: -100.2, -2.0, 231.7
  56. Костёр для сохранения № 56Игровые координаты: -97.4, -1.9, 124.7
  57. Костёр для сохранения № 57Игровые координаты: 89.4, 0.0, 122.3
  58. Костёр для сохранения № 58Игровые координаты: -21.2, -1.7, 42.3
  59. Костёр для сохранения № 59Игровые координаты: 34.8, 1.4, 414.3

Кровати и места для сна

На локации подтверждённых мест для сна не найдено.

Именованные персонажи

Связанные квесты

В описаниях заданий локация напрямую не упоминается.

Источник

Подтверждение из файлов игрыconfig/game_levels.ltx · l11_pripyat
levels/l11_pripyat/level.spawn

Обсуждение

Комментарии

Комментарии загрузятся при прокрутке к обсуждению.